速看!2019年呼和浩特第三季度份预售证发放情况
2019年第三季度已经过去,小编带你一起回顾这三个月呼市预售证的发放情况。
第三季度共发放56张预售证,其中7月24张,8月14张,9月18张,同比上涨约154.55%。
第三季度预售证批准总面积为1402555.49平方米,同比上涨约190.27%。
第三季度预售证批准总套数为13148套,同比上涨约240.53%。
太伟方恒广场二期和玖合悦府分别拿到5张预售证,是第三季度中拿证最多的两个项目。
小编为您整理了2019年7月1日—9月30日呼和浩特市各项目预售证详细数据,供您参考。您也可以进入呼和浩特市住房保障与房屋管理局官网,点击“公共服务”中的“网上查询”,选择“房屋预售与合同查询”,进入新页面点击左侧“预售楼盘查询”,输入项目名称或企业名称即可查询预售证。
表:2019年第三季度呼和浩特市各项目预售证详细数据
序号 | 项目名称 | 预售证号 | 批准时间 | 批准栋号 | 企业名称 |
1 | 宏泰世纪广场D区梦溪苑二期四号地块 | 呼房售字第20190052号 | 2019.7.10 | 高层7号楼、高层8号楼 | 内蒙古宏泰房地产开发有限公司 |
2 | 恒大城六期地块三 | 呼房售字第20190053号 | 2019.7.10 | 9号楼 | 内蒙古鲁桥置业有限公司 |
3 | 中实玺樾府 | 呼房售字第20190054号 | 2019.7.10 | A8号楼 | 内蒙古中实置业发展有限公司 |
4 | 玖合悦府 | 呼房售字第20190055号 | 2019.7.10 | 3号楼 | 呼和浩特创联总部基地置业有限责任公司 |
5 | 四季花辰 | 呼房售字第20190056号 | 2019.7.15 | 5号楼 | 内蒙古泰禾房地产开发有限公司 |
6 | 中梁首府 | 呼房售字第20190057号 | 2019.7.15 | 6号楼、8号楼 | 内蒙古中梁房地产开发有限公司 |
7 | 中梁首府 | 呼房售字第20190058号 | 2019.7.15 | 3号楼 | 内蒙古中梁房地产开发有限公司 |
8 | 俪城 | 呼房售字第20190059号 | 2019.7.22 | 商业综合体B区 | 呼和浩特市金川开发区兰太房地产开发有限公司 |
9 | 金宇星城三期 | 呼房售字第20190060号 | 2019.7.22 | S-6号楼 | 内蒙古金宇置地有限公司 |
10 | 金宇星城二期 | 呼房售字第20190061号 | 2019.7.22 | S-1号楼、S-5号楼 | 内蒙古金宇置地有限公司 |
11 | 华润幸福里 | 呼房售字第20190062号 | 2019.7.23 | 住宅楼:4号、7号、5号、6号、8号、9号 | 呼和浩特华润房地产开发有限公司 |
12 | 学院里住宅小区 | 呼房售字第20190063号 | 2019.7.22 | 3号楼 | 内蒙古锦基房地产开发有限公司 |
13 | 学院里住宅小区 | 呼房售字第20190064号 | 2019.7.22 | 2号楼 | 内蒙古锦基房地产开发有限公司 |
14 | 学院里住宅小区 | 呼房售字第20190065号 | 2019.7.22 | 1号楼 | 内蒙古锦基房地产开发有限公司 |
15 | 祥生东方樾 | 呼房售字第20190066号 | 2019.7.23 | 9号楼、20号商业、19号住宅楼、21号住宅楼 | 呼和浩特祥生房地产开发有限公司 |
16 | 玖合悦府 | 呼房售字第20190067号 | 2019.8.2 | 15号楼 | 呼和浩特创联总部基地置业有限责任公司 |
17 | 太伟方恒广场二期住宅 | 呼房售字第20190068号 | 2019.7.26 | 5号楼、3号楼 | 内蒙古太伟方恒房地产开发有限公司 |
18 | 太伟方恒广场二期住宅 | 呼房售字第20190069号 | 2019.7.26 | 7号楼 | 内蒙古太伟方恒房地产开发有限公司 |
19 | 城发绿园 | 呼房售字第20190070号 | 2019.7.31 | 2号IV区4号楼、2号IV区1号楼、2号IV区2号楼、2号IV区3号楼 | 呼和浩特城发益晟房地产开发有限公司 |
20 | 名都和景 | 呼房售字第20190071号 | 2019.7.30 | 7号楼、12号楼、11号楼、13号楼、10号楼 | 内蒙古名都房地产开发有限责任公司 |
21 | 远鹏星河国际花苑 | 呼房售字第20190072号 | 2019.7.29 | 10号楼 | 内蒙古轩德房地产开发有限公司 |
22 | 东润豪景小区 | 呼房售字第20190073号 | 2019.7.30 | B座、C座、A座 | 内蒙古何西置业开发有限公司 |
23 | 诺德龙湾花园二期七号地 | 呼房售字第20190074号 | 2019.7.31 | 7-3号楼、7-2号楼、7-1号楼 | 呼和浩特市龙湾房地产开发有限公司 |
24 | 名都和景 | 呼房售字第20190075号 | 2019.7.30 | 4号商业、5号酒店式公寓、6号公寓楼裙楼 | 内蒙古名都房地产开发有限责任公司 |
25 | 香格里小区三期 | 呼房售字第20190076号 | 2019.7.31 | D2号楼、D4号楼 | 内蒙古晟基置业有限公司 |
26 | 铁骑新华名都 | 呼房售字第20190077号 | 2019.8.1 | 1号商业楼 | 内蒙古烽泰房地产开发有限公司 |
27 | 恒大城六期地块三 | 呼房售字第20190078号 | 2019.8.1 | 7号楼、8号楼 | 内蒙古鲁桥置业有限公司 |
28 | 金地范家营项目 | 呼房售字第20190079号 | 2019.8.2 | 商业1号楼 | 内蒙古华耀房地产开发有限公司 |
29 | 城发绿园 | 呼房售字第20190080号 | 2019.8.2 | 3号地C1号楼、3号地C2号楼、3号地C3号楼 | 呼和浩特城发益晟房地产开发有限公司 |
30 | 太伟方恒广场二期住宅 | 呼房售字第20190081号 | 2019.8.12 | 4号楼 | 内蒙古太伟方恒房地产开发有限公司 |
31 | 太伟方恒广场二期住宅 | 呼房售字第20190082号 | 2019.8.12 | 6号楼 | 内蒙古太伟方恒房地产开发有限公司 |
32 | 华福家苑住宅小区 | 呼房售字第20190083号 | 2019.8.16 | 6号楼 | 内蒙古正佳房地产开发有限责任公司 |
33 | 海东慢城 | 呼房售字第20190084号 | 2019.8.16 | 商业楼 | 内蒙古天房伟业房地产开发有限公司 |
34 | 太伟方恒广场二期住宅 | 呼房售字第20190085号 | 2019.8.16 | 2号楼 | 内蒙古太伟方恒房地产开发有限公司 |
35 | 宏泰世纪广场D区梦溪苑二期四号地块 | 呼房售字第20190086号 | 2019.8.20 | 高层9号楼、高层10号楼 | 内蒙古宏泰房地产开发有限公司 |
36 | 远鹏香林郡三区 | 呼房售字第20190087号 | 2019.8.20 | 1号楼 | 内蒙古韵博房地产开发有限公司 |
37 | 远鹏星河国际花苑 | 呼房售字第20190089号 | 2019.9.5 | 11号楼 | 内蒙古轩德房地产开发有限公司 |
38 | 亿利生态城东区 | 呼房售字第20190090号 | 2019.8.26 | 9号楼、10号楼 | 内蒙古筠泰君安房地产开发有限公司 |
39 | 远鹏星河国际花苑 | 呼房售字第20190091号 | 2019.9.5 | 12号楼 | 内蒙古轩德房地产开发有限公司 |
40 | 中梁首府 | 呼房售字第20190092号 | 2019.8.30 | 7号楼、9号楼 | 内蒙古中梁房地产开发有限公司 |
41 | 恒大翡翠华庭地块三 | 呼房售字第20190093号 | 2019.9.2 | 24号楼、23号楼 | 呼和浩特市恒大宏泰房地产开发有限公司 |
42 | 呼和浩特富力华庭 | 呼房售字第20190094号 | 2019.9.2 | V6洋房、V7洋房 | 呼和浩特富力通达房地产开发有限公司 |
43 | 玖合悦府 | 呼房售字第20190095号 | 2019.9.5 | 17号楼、18号楼 | 呼和浩特创联总部基地置业有限责任公司 |
44 | 玖合悦府 | 呼房售字第20190096号 | 2019.9.5 | 4号楼 | 呼和浩特创联总部基地置业有限责任公司 |
45 | 麦迪逊花园 | 呼房售字第20190097号 | 2019.9.5 | C24号楼、C25号楼、C28号楼 | 呼和浩特市麦迪逊置业有限公司 |
46 | 恒大城六期地块三 | 呼房售字第20190098号 | 2019.9.11 | 6号楼 | 内蒙古鲁桥置业有限公司 |
47 | 东岸国际一期珑苑 | 呼房售字第20190099号 | 2019.9.19 | A区商业楼 | 内蒙古雅世春华置业有限公司 |
48 | 恒大翡翠华庭地块三 | 呼房售字第20190100号 | 2019.9.20 | 19号楼 | 呼和浩特市恒大宏泰房地产开发有限公司 |
49 | 亿利生态城西区 | 呼房售字第20190101号 | 2019.9.19 | 8号楼 | 内蒙古筠泰君安房地产开发有限公司 |
50 | 亿利生态城东区 | 呼房售字第20190102号 | 2019.9.19 | 4号楼、5号楼 | 内蒙古筠泰君安房地产开发有限公司 |
51 | 东方科苑 | 呼房售字第20190103号 | 2019.9.20 | 5号楼、2号楼、14号楼、3号楼、4号楼 | 内蒙古千厦房地产开发有限责任公司 |
52 | 鹏辉臻苑 | 呼房售字第20190104号 | 2019.9.27 | 3号楼、1号楼、5号楼、2号楼 | 内蒙古鹏辉房地产开发有限责任公司 |
53 | 华润幸福里润府 | 呼房售字第20190105号 | 2019.9.23 | 20号楼、18号楼 | 呼和浩特华润房地产开发有限公司 |
54 | 玖合悦府 | 呼房售字第20190107号 | 2019.9.30 | 7号楼 | 呼和浩特创联总部基地置业有限责任公司 |
55 | 华润幸福里润府 | 呼房售字第20190108号 | 2019.9.29 | 19号楼、16号楼、14号楼 | 呼和浩特华润房地产开发有限公司 |
56 | 蓝庭上筑 | 呼房售字第20190109号 | 2019.9.30 | 7号楼、11号楼 | 内蒙古慧谷鼎和房地产开发有限公司 |
*数据来源于呼和浩特市住房保障与房屋管理局官网
*数据截止于2019年10月10日
- 推荐
- 娱乐
- 体育
- 财经
- 时尚
- 科技
- 军事
- 汽车
- 房产
简单生活从60㎡开始—
中交·上东国际:舒居
城西新贵 你的办公私
城市“绿洲”—— 你
东城西享 城西嗨主场
新华联雅园133㎡三居
易眼看房 恒大·翡翠
恒大·翡翠华庭 双河
看客:让回家变成一段
易眼看房|悦揽繁华—